Datenverarbeitungskette
Verzeichnis der Unterauftragsverarbeiter
Anbieter mit Rolle bei Lyniti, einschließlich Zweck, Kundendatenumfang, Region, Transfergrundlage und Verarbeitungsbedingungen.
Zuletzt geprüft8. August 2026
| Anbieter | Rolle | Verarbeitete Daten | Region | Transferposition | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|---|
Hetzner Online GmbH | Kern-Compute und Hosting-Infrastruktur | Anwendungsverkehr, Kundeninhalte, Servicelogs und verschlüsselte Daten auf Lyniti-Deployments | Falkenstein, Deutschland - Kern-Compute; Nürnberg, Deutschland - Sekundär | EU-Verarbeitung unter Anbieter-AVV | AVV des Anbieters |
Cloudflare, Inc. | CDN, Netzwerk-Edge und R2-Objektspeicher | Anfragemetadaten, IP- und Sicherheitssignale, Cache- und Objektmetadaten sowie Datei-Chiffretext, den Lyniti vor der R2-Speicherung mit AES-256-GCM verschlüsselt | Globales Edge-Netz; R2-Datenstandort Osteuropa (EEUR) | Cloudflare-AVV und anwendbare Transfergarantien | AVV des Anbieters |
Plus Five Five, Inc. (Resend) | Versand von Transaktions-E-Mails | Empfängeradresse, Nachrichteninhalt, Zustellmetadaten und gegebenenfalls Anhänge | Irland (eu-west-1) | Anbieter-AVV enthält EU-Standardvertragsklauseln | AVV des Anbieters |
Stripe | Zahlungen, Abonnements, Rechnungen und Abrechnungsereignisse | Abrechnungskontakte, Kunden- und Abo-IDs, Zahlungs- und Rechnungsdaten; Lyniti speichert keine vollständigen Kartennummern | EWR, Vereinigte Staaten und weitere von Stripe beschriebene Dienststandorte | Stripe-AVV und Data Transfers Addendum | AVV des Anbieters |
Von Lyniti betriebenes PostgreSQL | Primäre strukturierte Anwendungsdatenbank | Konto-, Workspace-, Zusammenarbeits-, Geschäfts-, Abrechnungsreferenz-, Berechtigungs- und Auditdaten | Falkenstein, Deutschland | Kein separater SaaS-Verarbeiter; zugrunde liegender Hoster gilt | Nicht anwendbar - von Lyniti betrieben |
Von Lyniti betriebenes Redis | Cache, Sitzungsstatus, Koordination und Realtime-Unterstützung | Kurzlebige Cache-Daten, Berechtigungssnapshots, Sitzungs- und Koordinationsdaten | Falkenstein, Deutschland | Kein separater SaaS-Verarbeiter; zugrunde liegender Hoster gilt | Nicht anwendbar - von Lyniti betrieben |
Custom Analytics Solutions | Eigene datenschutzorientierte Dienst- und Website-Analyselösung | Seiten-, Funktions-, Leistungs- und Ereignismetadaten bei Konfiguration und Einwilligung | Nürnberg, Deutschland | Kein separater Analytics-SaaS-Verarbeiter; zugrunde liegender Hoster gilt | Nicht anwendbar - von Lyniti betrieben |
Änderungen und Einwände
Lyniti aktualisiert dieses Verzeichnis bei Änderungen von Anbieter, Zweck oder Verarbeitungsort. Wesentliche Änderungen sollen geprüft werden, bevor ein neuer Anbieter Produktionsdaten verarbeitet.
Enterprise-Kunden können Benachrichtigungen vereinbaren oder einen begründeten Datenschutz-Einwand nach ihrem AVV erheben. Kontakt für aktuelle Verzeichnisse und Vendor Reviews: